AUDIÊNCIA DA TV
  • Inicio

Marcadores

  • Audiência
  • Audiência Detalhada
  • Consolidados
  • Gata
  • Gato
  • Real Time
  • Web Novela.

terça-feira, 30 de outubro de 2012


Postado por Unknown às 12:15
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Ver versão para dispositivos móveis
Assinar: Postar comentários (Atom)

Total de visualizações de página

Pessoas Online

Curta a Pagina no Facebook

TV GLOBO

TV GLOBO

SBT

SBT

RECORD

RECORD

BAND

BAND

REDETV

REDETV

TV CULTURA

TV CULTURA

Postagens populares

  • João Miguel de ”Cuidado Com O Anjo” já posou nu
    O ator William Levy que interpreta o João Miguel em ”Cuidado Com O Anjo” exibida nas tarde do SBT, já posou nu, o ator está em alta ...
  • Consolidados + Média Dia SP – Segunda Feira , 27 de Junho de 2016
    Média Dia: 16.1 / Média 24 Horas:  Bom Dia São Paulo 9.1 Bom Dia Brasil 10.5 Mais Você 8.8 Bem Estar 7.6 Encontro com Fátima Bernar...
  • “The Noite” registra excelente audiência e chega a liderança nesta quarta (19)
    O “The Noite” de Danilo Gentili continua marcando ótimos índices de audiência para o SBT e colocando a emissora de Silvio Santos n...
  • Audiência Detalhada da Novela da Manchete
    Dona Beija NOVELA:  Dona Beija HORÁRIO:  21h30 DE:  Wilson Aguiar Filho META:  05 Pontos 31/03 a 05/04/86 = 03 07/04 a 12/04/86 = 04 ...
  • “Balanço Geral” conquista boa audiência nesta quarta (28)
    O programa “Balanço Geral” foi bem na audiência, mesmo com o apresentador provisório, Reinaldo Gottino. A atração, ...
  • “Caras & Bocas” marca mais audiência que “Malhação”; veja os índices das novelas da Globo!
      A Globo levou ao ar nesta quarta-feira (29), mais um capítulo de suas novelas, que garantiram boa audiência, apenas com exceção...
  • Carol Castro chama Caio Castro de “novinho” e afirma que não ficaria com ele
    A atriz, Carol Castro de 29 anos que atualmente vive a personagem Silvia na novela “Amor á Vida” do autor Walcyr Carrasco na G...
  • Funcionários que deixaram a Globo para trabalhar com Xuxa estão revoltados
    O clima é de tensão nos bastidores do programa “Xuxa Meneghel” na Record. Segundo informa o jornalista Daniel Castro, alguns dos   funci...
  • Antes de gravar “Meu Pedacinho de Chão”, Bruna Linzmeyer vira bruxa em filme
    Antes de começar as gravações de “Meu Pedacinho de Chão”, próxima novela das 18h da Globo, Bruna Linzmeyer  vai começar a gravar ...
  • “Bem Estar” lidera isolado nesta sexta-feira (01)
    A Rede Globo exibiu mais uma edição de “Bem Estar” na manhã desta sexta-feira (01). A atração derrubou o que recebeu de “Mais Você”,...

Arquivo do blog

  • ►  2016 (21)
    • ►  10/30 - 11/06 (3)
    • ►  09/11 - 09/18 (7)
    • ►  06/26 - 07/03 (11)
  • ►  2015 (145)
    • ►  11/22 - 11/29 (22)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (16)
    • ►  10/11 - 10/18 (3)
    • ►  10/04 - 10/11 (19)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (7)
    • ►  07/19 - 07/26 (9)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (5)
    • ►  03/22 - 03/29 (6)
    • ►  03/15 - 03/22 (6)
    • ►  03/08 - 03/15 (5)
    • ►  03/01 - 03/08 (6)
    • ►  01/18 - 01/25 (13)
    • ►  01/04 - 01/11 (6)
  • ►  2014 (1376)
    • ►  12/28 - 01/04 (4)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (13)
    • ►  07/27 - 08/03 (6)
    • ►  07/20 - 07/27 (6)
    • ►  07/13 - 07/20 (9)
    • ►  07/06 - 07/13 (17)
    • ►  06/29 - 07/06 (9)
    • ►  06/22 - 06/29 (19)
    • ►  06/15 - 06/22 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (6)
    • ►  06/01 - 06/08 (19)
    • ►  05/25 - 06/01 (25)
    • ►  05/18 - 05/25 (9)
    • ►  05/04 - 05/11 (23)
    • ►  04/27 - 05/04 (170)
    • ►  04/20 - 04/27 (78)
    • ►  04/13 - 04/20 (70)
    • ►  04/06 - 04/13 (9)
    • ►  03/30 - 04/06 (169)
    • ►  03/23 - 03/30 (45)
    • ►  03/16 - 03/23 (105)
    • ►  03/02 - 03/09 (49)
    • ►  02/16 - 02/23 (17)
    • ►  02/09 - 02/16 (8)
    • ►  02/02 - 02/09 (35)
    • ►  01/26 - 02/02 (67)
    • ►  01/19 - 01/26 (99)
    • ►  01/12 - 01/19 (123)
    • ►  01/05 - 01/12 (162)
  • ►  2013 (4350)
    • ►  12/29 - 01/05 (138)
    • ►  12/22 - 12/29 (62)
    • ►  12/15 - 12/22 (28)
    • ►  12/08 - 12/15 (44)
    • ►  12/01 - 12/08 (55)
    • ►  11/24 - 12/01 (111)
    • ►  11/17 - 11/24 (58)
    • ►  11/10 - 11/17 (3)
    • ►  11/03 - 11/10 (69)
    • ►  10/27 - 11/03 (94)
    • ►  10/20 - 10/27 (100)
    • ►  10/13 - 10/20 (13)
    • ►  10/06 - 10/13 (50)
    • ►  09/29 - 10/06 (56)
    • ►  09/22 - 09/29 (60)
    • ►  09/15 - 09/22 (17)
    • ►  09/01 - 09/08 (16)
    • ►  08/25 - 09/01 (16)
    • ►  08/18 - 08/25 (102)
    • ►  08/11 - 08/18 (100)
    • ►  08/04 - 08/11 (96)
    • ►  07/28 - 08/04 (58)
    • ►  07/21 - 07/28 (94)
    • ►  07/14 - 07/21 (80)
    • ►  07/07 - 07/14 (94)
    • ►  06/30 - 07/07 (54)
    • ►  06/23 - 06/30 (122)
    • ►  06/16 - 06/23 (140)
    • ►  06/09 - 06/16 (186)
    • ►  06/02 - 06/09 (128)
    • ►  05/26 - 06/02 (147)
    • ►  05/19 - 05/26 (64)
    • ►  05/12 - 05/19 (150)
    • ►  05/05 - 05/12 (143)
    • ►  04/28 - 05/05 (92)
    • ►  04/21 - 04/28 (148)
    • ►  04/14 - 04/21 (144)
    • ►  04/07 - 04/14 (129)
    • ►  03/31 - 04/07 (122)
    • ►  03/24 - 03/31 (158)
    • ►  03/17 - 03/24 (130)
    • ►  03/10 - 03/17 (92)
    • ►  03/03 - 03/10 (41)
    • ►  02/24 - 03/03 (94)
    • ►  02/17 - 02/24 (85)
    • ►  02/10 - 02/17 (88)
    • ►  02/03 - 02/10 (108)
    • ►  01/27 - 02/03 (126)
    • ►  01/20 - 01/27 (37)
    • ►  01/06 - 01/13 (8)
  • ▼  2012 (958)
    • ►  12/30 - 01/06 (84)
    • ►  12/23 - 12/30 (69)
    • ►  12/16 - 12/23 (47)
    • ►  12/09 - 12/16 (22)
    • ►  12/02 - 12/09 (30)
    • ►  11/25 - 12/02 (31)
    • ►  11/18 - 11/25 (19)
    • ►  11/11 - 11/18 (51)
    • ►  11/04 - 11/11 (34)
    • ▼  10/28 - 11/04 (47)
      • ”Jornal do SBT Noite” se destaca e atinge a lide...
      • Prévia || Balanço Geral registra boa audiência n...
      •   Novidade?: “Salve Jorge” marca baixa audiê...
      • “Harry Potter e a Pedra Filosofal” conquista a ...
      •   “Lado a Lado” marca baixa audiência nesta s...
      •  “A Volta do Todo Poderoso” fica abaixo dos 5 p...
      • “Titanic” fica a um décimo da vice-liderança 
      •   Desenhos bíblicos deixam a Record em tercei...
      • “Brasil Urgente” garante a vice-liderança isola...
      • Estreia de séries na Globo marcam...
      • “Fazenda de Verão” perde para o SBT Ontem (01/...
      • “Rei Davi” e “Fazenda de Verão” g...
      • Real Time – SBT bombando/ Recor...
      • Gusttavo Lima tira a camisa e mostra que não é s...
      •   “Primeiro Jornal” marca boa audiência na ma...
      •   Reprise de “Rei Davi” vai bem e bate reco...
      •   “SP no Ar” garante liderança nesta terça (3...
      • “Band Kids” marca índices razoáveis O prog...
      • FENÔMENO: Avenida Brasil irá para o México Ave...
      • Lima Duarte é confirmado em nova ...
      • “Se Liga Brasil” zera no Ibope O pr...
      • Em Portugal, “Gabriela” bate “Avenida Brasil” e ...
      •  “Balacobaco” registra ótima audiência e bate SB...
      • Consolidados desta Segunda-Feira (29/10) // Salv...
      • Dan Wainer Nome: Dan Wainer Idade: 31 anos ...
      •   Globo com baixa audiência e Record vence o ...
      • “Balanço Geral” é vice líder O “Balanço G...
      • Foco   Ana Paula Padrão lança revista Segu...
      • AUDIÊNCIA DETALHADA: DANCIN DAYS NOVELA: Dan...
      • “Se Liga Brasil” não altera audiência da RedeTV!...
      •  ‘Salve Jorge’: personagem de Dieckmann será est...
      • Mega sucesso! “Gabriela” supera m...
      • “Legendários” marca alta audiência e assusta a ...
      • Conheça o último participante de “A Fazenda de ...
      • Depois de várias semanas na vice programa “Elia...
      •   “The Voice Brasil” alcança boa audiência ne...
      •   Apresentadora do “Jornal da Band” poderá não...
      • Após “Avenida Brasil” cachê de Adriana Esteves, ...
      •   Neto ganhará mais espaço na Band em 2013 ...
      • Média-dia (27/10/12) SP: Globo péssima, Record n...
      • “Guerra dos Sexos” registra audiência decepciona...
      • “Salve Jorge” atinge péssima audiência neste sáb...
      •   Séries substituem “Gabriela” na Globo A ...
      • ”Cordel Encantado” será exibida no Uruguai a par...
      • Internacional: Telefe tenta recuperar audiência ...
    • ►  10/21 - 10/28 (72)
    • ►  10/14 - 10/21 (71)
    • ►  10/07 - 10/14 (43)
    • ►  09/30 - 10/07 (20)
    • ►  09/23 - 09/30 (8)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (19)
    • ►  09/02 - 09/09 (51)
    • ►  08/12 - 08/19 (8)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/29 - 08/05 (8)
    • ►  07/22 - 07/29 (10)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (33)
    • ►  05/06 - 05/13 (31)
    • ►  04/29 - 05/06 (31)
    • ►  04/22 - 04/29 (3)
    • ►  04/15 - 04/22 (31)
    • ►  04/08 - 04/15 (27)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/18 - 03/25 (30)
    • ►  03/11 - 03/18 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (7)
  • ►  2010 (6)
    • ►  01/10 - 01/17 (6)
  • ►  2009 (4)
    • ►  12/27 - 01/03 (4)

Pesquisar este blog

Tema Marca d'água. Tecnologia do Blogger.